Archive
Meeting Documentation
-
2024/25
-
2023/24
-
2022/23
-
2021/22
-
2020/21
-
2019/20
-
2018/19
-
2017/18
-
2016/17
-
2015/16
-
2014/15
| 2024 | ||||
Monday - 22 April | Spacer xxx | Annual Parish Meeting (This is a public meeting) |
||
Monday - 13 May | Spacer xxx | Annual Meeting of the Parish Council (This is the Parish Council equivalent of an AGM) |
||
Friday - 28 June | Spacer xxx | Extraordinary PC Meeting |
||
Monday - 1 July | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 2 September | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 14 October | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 25 November | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
| 2025 | ||||
Monday - 13 January | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 10 March | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
| 2023 | ||||
Monday - 24 April | Spacer xxx | Annual Parish Meeting |
||
Monday - 15 May | Spacer xxx | Annual Meeting of the Council |
||
Monday - 3 July | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 4 September | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 16 October | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Tuesday - 28 November | Meeting cancelled | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
|
| 2024 | ||||
Monday - 15 January | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 11 March | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
| 2022 | ||||
Monday - 04 April | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 25 April | Spacer xxx | Annual Parish Meeting |
||
Monday - 16 May | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 4 July | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 5 September | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 17 October | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 28 November | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
| 2023 | ||||
Monday - 16 January | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
||
Monday - 13 March | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
| 2021 | ||||
Monday - 26 April | Spacer xxx | Annual Parish Meeting 2021 |
||
Monday - 17 May | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 5 July | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 6 September | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
Monday - 18 October | Special Annual Parish Meeting 2021 |
|||
Monday - 29 November | Spacer xxx | Spacer xxx |
||
| 2022 | ||||
Monday - 17 January | Spacer xxx | Spacer xxx xxx |
| 2019 | ||||
Monday - 29 April | Annual Parish Meeting |
|||
Monday - 13 May | ||||
Monday - 8 July | ||||
Monday - 9 September | ||||
Monday - 14 October | It is regretted that this meeting is now cancelled |
|||
Monday - 25 November | ||||
| 2020 | ||||
Tuesday - 21 January | Regret meeting now cancelled |
|||
Monday - 16 March |
Annual Audit Returns
Old Milverton & Blackdown Joint Parish Council is required to complete an Annual Governance & Accountability Return and publish the following information:
-
2024/25
-
2023/24
-
2022/23
-
2021/22
-
2020/21
-
2019/20
-
2018/19
-
2017/18
-
2016/17
-
2015/16
-
2014/15
| Notice of Conclusion of Public Rights | Spacer xxx xxx |
| External Auditor Report & Certificate 2024/25 Amended documents in response to comments by External Auditor: * 2022/23 Accounting Statements (Amended) and 2023/24 Accounting Statements (Amended) demonstrating the corrected calculations from the historical 'unpresented cheques' | Spacer xxx xxx |
| Notice of Public Rights | Spacer xxx xxx |
| Internal Auditor's Report 2024/25 | Spacer xxx xxx |
| Annual Governance Statement 2024/25 | Spacer xxx xxx |
| Accounting Statements 2024/25 | Spacer xxx xxx |
| Bank Reconciliation | Spacer xxx xxx |
| Explanation of Variances | Spacer xxx xxx |
| Transparency Code (Items over £100) | Spacer xxx xxx |
| Certificate of Exemption | Spacer xxx xxx |
| Internal Audit Report | Spacer xxx xxx |
| Annual Governance Statement 2023/24 | Spacer xxx xxx |
| Accounting Statements 2023/24 | Spacer xxx xxx |
| Bank Reconciliation to 31/03/2024 | Spacer xxx xxx |
| Explanation of Variances | Spacer xxx xxx |
| Transparency Code (Items over £100) | Spacer xxx xxx |
| Annual Governance and Accountability Return 2022/23 | Spacer xxx xxx |
| Notice of Public Rights | Spacer xxx xxx |
| Transparency Code (Items over £100) 2022-23 | Spacer xxx xxx |
Community Infrastructure Levy (CIL) Returns
-
2024/25
-
2023/24
-
2022/23
-
2021/22
-
2020/21
